|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Переключатель двойного обхода оптически | Длина волны: | 1260~1650нм |
---|---|---|---|
Канал: | 4x4 (двойное 2x2) | Контролируйте тип: | Запирать на задвижку или Не-запирать на задвижку |
Соединитель: | ЛК/СК/ФК/СТ (ПК или АПК) | Применение: | Городская сеть |
Высокий свет: | волоконно оптический коммутатор,переключатель стекловолокна |
Переключатель GEZHI Photonics двойной 2x2B Mechanichal оптически подключает оптически каналы путем перенаправлять входящий оптически сигнал в выбранное волокно выхода.
Переключатель 2x2B GEZHI двойной (D2x2B) Mechanichal оптически поддержать всю длину волны на 1260nm~1650nm или мультимодную 850nm длину волны, оно предлагает ультравысокую надежность, низкую вносимую потерю, быстро переключая скорость так же, как двухнаправленное представление. Оптически переключатели широко использованы для оптически сети, защиты, предохранения от передатчика и приемника, испытательной системы сети и инструментирований.
Особенности
Спецификация
Параметры | GZ-FSW-D2×2B | ||
Диапазон длины волны | nm | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Работая avelength | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Вносимая потеря | dB | Тип: 1,0 Макс: 1,5 | Тип: 1,0 Макс: 1,5 |
Потеря возвращения | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Помеха | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Повторимость | dB | ≤±0.02 | |
Электропитание | v | 3,0 или 5,0 | |
Продолжительность жизни | времена | ≥107 | |
Время переключателя | госпожа | ≤8 | |
Сила передачи | mW | ≤500 | |
Рабочая температура | ℃ | -20~+70 | |
Температура хранения | ℃ | -40~+85 | |
Вес | g | 16 | |
Размер | mm | (L) (w) 12.0× (h) 8,2 изготовление на заказ 27.0× доступно. |
Штыри
Тип | Государство | Определение Pin | Сила | Контроль параметров | ||||||
D2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Не-запирать на задвижку | P1-P3 P1'-P3 | -- | -- | -- | -- | Конец | Раскройте | Раскройте | Конец | |
B | P1-P4, P2-P3 P1'-P4, P2'-P3 | V+ | -- | -- | GND | Раскройте | Конец | Конец | Раскройте | |
Запирать на задвижку | P1-P3 P1'-P3 | -- | -- | GND | V+ | Конец | Раскройте | Раскройте | Конец | |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | GND | -- | Раскройте | Конец | Конец | Раскройте |
Оптически маршрут
Состояние одно | Состояние 2 |
![]() | ![]() |
Размер
Данные по заказа
Режим | Длина волны | Тип напряжения тока | Модель контроля | Тип волокна | Диаметр волокна | Длина волокна | Соединитель |
S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others | 3=3V 5=5V | L=Latching Запирать на задвижку N=Non- | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others | 1=1m 2=1.5m X=Others | 0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
Контактное лицо: Ena Lin
Телефон: +8613544277727